Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
2.8 mm, horizontal FOV 107°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 127°
4 mm, horizontal FOV 87°, vertical FOV 46°, diagonal FOV 104°
6 mm, horizontal FOV 54°, vertical FOV 29°, diagonal FOV 63°
2.8 mm: 1 m to ∞
4 mm: 1.2 m to ∞
6 mm: 2.8 m to ∞
2.8 mm: D: 44 m, O: 17 m, R: 9 m, I: 4 m
4 mm: D: 54 m, O: 21 m, R: 11 m, I: 5 m
6 mm: D: 88 m, O: 35 m, R: 20 m, I: 9 m
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360),
*Third stream is supported under certain settings.
Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+
Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Third stream: H.265/H.264
Up to 32 users
3 user levels: administrator, operator, and user
NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR),
Together with high-end Hikvision memory card, memory card encryption and health detection are supported.
Plug-in required live view: IE 10, IE 11 ,
Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle)),
Face detection
12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection,
PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.13 A, max. 7 W
33 languages
English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian
FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B,
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014,
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,
IC: ICES-003: Issue 7,
KC: KN32: 2015, KN35: 2015
UL: UL 62368-1,
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,
BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/EU,
WEEE: 2012/19/EU,
Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Número de idiomas | 33 |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Rango dinámico | 120 dB |
| Certificación | FCC, CE-EMC, RCM, IC, KC, UL, CB, CE-LVD, LOA, BIS, CE-RoHS, Reach |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Resistente a la intemperie | Si |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 107° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 57° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 127° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 44 m |
| Distancia de observación | 17 m |
| Distancia de reconocimiento | 9 m |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Distancia de identificación | 4 m |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez |
| Máscara de privacidad | Si |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Tasa de bits | 32 Kbps - 8 Mbp |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Relación señal/ruido (SNR) | 52 dB |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Nivel de acceso del usuario | Administrador, Operator, Usuario |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Vista viva | Si |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS |
| Cifrado HTTPS | Si |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección de rostros |
| Antiparpadeo | Si |
| Latido | Si |
| Espejo | Si |
| Marca de agua digital | Si |
| Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico | Si |
| Registro de auditoría | Si |
| Reposición automática de red (ANR, Automatic Network Replenishment) | Si |
| Autenticación de resumen | Si |
| Almacenamiento conectado en red (NAS) | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Navegador web | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Análisis de comportamiento | Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea |
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo de energía (max) | 6 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 7 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Amperaje de salida CC | 0,5 A |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Diámetro | 7,44 cm |
| Longitud | 179,2 mm |
| Peso | 500 g |
| Ancho del paquete | 216 mm |
| Profundidad del paquete | 121 mm |
| Altura del paquete | 118 mm |
| Peso del paquete | 750 g |
| Número de cámaras | 1 |
| Iris | Si |
| Interfaz de montaje del objetivo | M12 |
| Interoperabilidad con el cliente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: