Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Panel Size(diagonal)/ | 24" | |
|
Display/
|
Panel Type/ | VA |
| Panel Source/ | BOE | |
| Panel P/N/ | / | |
| Flat/ Curve/ | Flat | |
| Radius of curvature/ | N/A | |
| Aspect Ratio/ | 16:09 | |
| HDR support/HDR | N/A | |
| Resolution/ | 1920x1080 | |
| Bezel Type/ | 3-frameless bezel | |
| Display Viewing Area(H*V) (mm)/ | 527.04 (H) * 296.46 (V) | |
| Panel Backlight Type/ | ELED | |
| Display Surface(non-glare/ glare) | non-glare | |
| Color Saturation (NTSC) | 85% | |
| Color Saturation (DCI-P3) | 85% | |
| Color Saturation (sRGB) | 100% | |
| Color Saturation (Adobe RGB) | 80% | |
| Pixel Pitch (H)*(V) (mm) | 0.0915(H)*0.2745(V) | |
| Brightness (cd/m2 )(Typ.) | 250(MIN) 300(Type) | |
| Brightness (nits)(Max.) | 250(MIN) 300(Type) | |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1000?1 | |
| Dynamic Contrast Ratio | 10000:1 | |
| View Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
| Panel bit depth | True 8bits | |
| Display Colors | 16.7M | |
| Panel Response Time w/o OD | 5MS | |
| Response Time | 1Ms OD | |
| Panel Refresh Rate (Max.) | 165HZ | |
| Display Refresh Rate (Max.) | 165HZ | |
|
I/O
|
HDMI 1.4 | 2 |
| FreeSync Range | / | |
| HDMI 2.0 | NA | |
| FreeSync Range | / | |
| DP 1.2 | 1 | |
| FreeSync Range | / | |
| DP 1.4 | / | |
| FreeSync Range | / | |
| VGA | N/A | |
| DVI | N/A | |
| FreeSync Range | / | |
| Audio out | 1 | |
| USB- type A_V2.0/USB 2.0 | N/A | |
| USB- type A_V3.0/USB 3.0 | N/A | |
| USB- type B Version/USB- | N/A | |
| USB- type B QTY/ | N/A | |
| USB- type C Version/Type-c | N/A | |
| USB- type C QTY/ | N/A | |
| USB- typc C Function /Type-c | N/A | |
| USB charge /USB | N/A | |
| Power Delivery/ | 36W | |
| Speaker/ | 4Ω3W?Actual 2W? | |
|
Mechanical Design
|
Display Stand Design / | Adjustable stand base |
| Tilt(angle) | 5°±2°/20°±2° | |
| Swivel(angle) | 20°±2° | |
| Pivot(angle/direction) | ±90° | |
| Height Adjustment | 100±5MM | |
| VESA Mount | 75*75mm | |
| Power Button | Rocker button | |
| OSD Button | Rocker button | |
| Back cover RGB Design | single | |
| Stand RGB Design | NA | |
| Kensington lock | NA | |
|
Power/??
|
Power Consumption | <0.5W |
| Power Saving Mode | <0.5W | |
| Power Off Mode | <0.3W | |
| Power Type | 36W | |
| Power Supply | <40W | |
| ??? | N/A | |
|
Packing
|
Carton (Color or Brown Box) | Brown Box |
| QSG | N/A | |
| Warranty card | N/A | |
| Feature label | N/A | |
| Engery label ???? | N/A | |
|
Software
|
1. Color temperature (cool color, warm color, user) | Yes |
| 2. Low blue light control | Yes | |
| 3. scene | Standard User Movie ECO FPS RTS | |
| 4. DCR | Yes | |
| 5. Language menu | English Español Français ?? | |
| 6. Flicker-free adjustment | Yes | |
| 7. Adaptive Sync | NA | |
| 8. Over Drive | Panel 14 | |
| 9. FPS/RTS mode switch with one click | Yes | |
| 10. GAME PLUS | N/A | |
| 11.PIP/PBP | N/A | |
| 12. PQ setting | Yes | |
| 13.HDR400 | N/A | |
| 14.IR control | N/A | |
| 15.Ambient light sensor/ | N/A |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: