Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho

| Product | Model Name | 32G6H |
| Display | Panel Size(diagonal) | 31.5" |
| Panel Type | VA | |
| Panel Source | COST | |
| Flat/ Curve | R1500 | |
| Radius of curvature | N/A | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| HDR support/HDR | N/A | |
| Resolution | 1920x1080 | |
| Bezel Type | 3-frameless bezel | |
| Display Viewing Area(H*V) (mm) | 697.344 (H) x 392.256 (V) | |
| Panel Backlight Type | ELED | |
| Display Surface(non-glare/ glare) | non-glare | |
| Color Saturation ?NTSC) | 85% | |
| Color Saturation (DCI-P3) | 90% | |
| Color Saturation (sRGB) | 99% | |
| Color Saturation (Adobe RGB) | 85% | |
| Pixel Pitch (H)*(V) (mm) | / | |
| Brightness (cd/m2 )(Typ.) | 250(MIN) 300(Type) | |
| Brightness (nits)(Max.) | 250(MIN) 300(Type) | |
| Contrast Ratio (Typ.) | 4000?1 | |
| Dynamic Contrast Ratio | 10000:1 | |
| View Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
| Panel bit depth | True 8bits | |
| Display Colors | 16.7M | |
| Panel Response Time w/o OD | 6MS | |
| Response Time | 1Ms MPRT | |
| Panel Refresh Rate (Max.) | 240HZ | |
| Display Refresh Rate (Max.) | 240HZ | |
| Mechanical Design | Display Stand Design | Fixed stand base |
| Tilt(angle) | 5°±2°/20°±2° | |
| Swivel(angle) | NA | |
| Pivot(angle/direction) | NA | |
| Height Adjustment | NA | |
| VESA Mount | 75*75 | |
| Power Button | 5 keys | |
| OSD Button OSD | 5 keys | |
| Back cover RGB Design RGB | single | |
| Stand RGB Design RGB | NA | |
| Kensington lock | NA | |
| Power | Power Consumption | <0.5W |
| Power Saving Mode | <0.5W | |
| Power Off Mode | <0.3W | |
| Power Type | 72W | |
| Power Supply | <72W | |
| Dimension | Phys. Dimension with Stand(W*H*D)(mm) | 712.5*508.48*245.1mm |
| Phys. Dimension w/o stand (WxHxD)(mm) | 712.5*422.8*120.6mm | |
| Box Dimension (WxHxD)(mm) | 801*171*533mm | |
| Weight | Net Weight (kg) | 6.1Kg |
| Gross Weight (kg) | 6.99Kg | |
| With Package(kg) | 9.04Kg | |
| Container Load | 20' (Q'ty) | 420(pallet size 1219*1016*135) |
| 40' GP (Q'ty) | 882(pallet size 1219*1016*135) | |
| 40' HQ (Q'ty) | 1050(pallet size 1219*1016*135) | |
| 40' HQ -AU(Q'ty) | 1050(pallet size 1219*1016*135) |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: