Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| OID | 31128291 |
| Product Number | 6QW11LA |
| Product Name | Laptop HP 14-dq1004la |
| Product Line | KV |
| ALC Package depth, metric | 48.3 |
| ALC Package height, metric | 30.5 |
| ALC Package width, metric | 6.9 |
| ALC minus package depth, metric | 44.9 |
| ALC minus package height, metric | 30.5 |
| ALC minus package width, metric | 6.9 |
| Additional Information Pointer About HP | http://www.hp.com |
| Audio Features | Altavoces estéreo |
| Battery Capacity | 41 |
| Battery Capacity UOM | Wh |
| Battery Cells Number | 3 |
| Battery Life | Hasta 11 horas |
| Battery Life Footnote Number | [5] |
| Battery Life Video Playback Footnote Number | [6] |
| Battery Type | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh |
| Battery Type | Batería de iones de litio |
| Bluetooth Version | Bluetooth® 4.2 |
| Brightness (typical) | 220 nits |
| Capacity (facet) (GB) | 256 |
| Cloud Service | Dropbox |
| Cloud Service Footnote Number | [15] |
| Code Name | Andaman |
| Copyright Notice | © Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. |
| Datasheet Photo 01 | AHID/2df5f21d3d54fff804541aec5ef522bd74ed529b |
| Datasheet Photo 02 | AHID/77826bb6c453f0ef108f2b0cdaabf349a712f344 |
| Datasheet Photo 03 | AHID/9f047068596720fe66840f62f653aaaaf5d5d8a9 |
| Datasheet Photo 04 | AHID/310fe4c99c114ecdafd321ab12b030075cbc513e |
| Dimension Note (metric) | Las dimensiones varían según la configuración |
| Display Bezel | microbordes |
| Display Brightness | 220 |
| Display Brightness UOM | nits |
| Display Color Gamut | 45 % de NTSC |
| Display Description | Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA BrightView de microborde y 14" en diagonal (1366 x 768) |
| Display Description (metric) | Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA BrightView de microborde y 35,6 cm (14") en diagonal (1366 x 768) |
| Display Description Short | Pantalla HD de 14 pulg. en diagonal |
| Display Description Short (metric) | Pantalla HD de 35,6 cm (14 pulg.) en diagonal |
| Display Footnote Number | [11,12] |
| Display Resolution (Pixels) | 1366 x 768 |
| Display Resolution Standard | HD |
| Display Size (Diagonal) | 14 |
| Display Size (Diagonal) UOM | " |
| Display Size (Diagonal, Metric) | 35.6 |
| Display Size (Diagonal, Metric) UOM | cm |
| Display Size (diagonal) | 14" |
| Display Size (diagonal, metric) | 35,6 cm (14") |
| Display Surface Treatment | BrightView |
| ECC Memory | No |
| Environmental (facet) | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered |
| Expansion Slots | 1 lector de tarjetas SD multiformato |
| External I/O Ports | 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (solo transferencia de datos, hasta 5 Gb/s de velocidad de señalización); 2 USB 3.1 Type-A Gen 1; (solo transferencia de datos); 1 pin de CA inteligente; 1 HDMI 1.4b; 1 combinación de auriculares y micrófono |
| External I/O Ports Footnote Number | [8] |
| Features (facet) | Bluetooth; Solid State Drive (SSD); Fingerprint Reader |
| Fingerprint Reader | Lector de huellas digitales |
| Form Factor (facet) | Standard laptop |
| GScardseg 01 Available Card 01 | Gráficos Intel® UHD |
| Graphic Card Footnote Number | [1] |
| Graphics (facet) | Intel UHD |
| Graphics Card Segment 01 | Integrada |
| HP Apps | HP Connection Optimizer; HP Audio Switch; Protección de HP BIOS; HP JumpStart; HP Support Assistant |
| HP Apps Footnote Number | [3,19,20] |
| Hard Drive Description (01) | Unidad de estado sólido Intel® de 256 GB |
| Hard Drive Description (01) Footnote Number | [13] |
| Image Legal Disclaimer | La imagen del producto puede diferir del producto real |
| Keyboard | Teclado tipo isla de tamaño normal color natural silver (plata natural) |
| Legal Disclaimer | No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Es posible que se apliquen tarifas de ISP y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com. |
| MDA Key Selling Point | Windows 10 Home u otros sistemas operativos disponibles |
| Maximum Battery Life Video Playback | Hasta 10 horas |
| Maximum Resolution (facet) | 1366 x 768 |
| Memory Layout (Slots & Size) | 1 x 8 GB |
| Memory Module Type | DIMM |
| Memory Size | 8 |
| Memory Size UOM | GB |
| Memory Slots Number | 1 |
| Memory Speed | 2666 |
| Memory Speed UOM | MHz |
| Memory Standard (facet) (GB) | 8 |
| Memory Storage Simplified | 8 GB de memoria; Almacenamiento en SSD de 256 GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Number of User-accessible Memory Slots | 0 |
| Operating System (facet) | Windows 10 Home 64 |
| Operating System Footnote Number | [21] |
| Operating System Software | Windows 10 Home 64 |
| Package Dimensions (metric) | 48,3 x 30,5 x 6,9 cm |
| Package Weight (imperial) | 4.25 lb |
| Package Weight (metric) | 1,92 kg |
| Package depth, imperial (ALC minus) | 17.67 |
| Package depth, imperial (ALC) | 19.01 |
| Package depth, imperial (Extended ALC) | 20.47 |
| Package depth, metric (Extended ALC) | 52 |
| Package height, imperial (ALC minus) | 12 |
| Package height, imperial (ALC) | 12 |
| Package height, imperial (Extended ALC) | 12 |
| Package height, metric (Extended ALC) | 30.5 |
| Package width, imperial (ALC minus) | 2.71 |
| Package width, imperial (ALC) | 6.9 |
| Package width, imperial (Extended ALC) | 2.71 |
| Package width, metric (Extended ALC) | 6.9 |
| Packaging unit of measure (imperial) | in |
| Packaging unit of measure (metric) | cm |
| Pointing Device | HP Imagepad compatible con la función multitáctil |
| Power Supply Type | Adaptador de alimentación de CA de 45 W |
| Pre-installed Software | Netflix; Lector biométrico de huellas |
| Pre-installed Software Footnote Number | [3] |
| Processor Base Frequency | 1 |
| Processor Base Frequency UOM | GHz |
| Processor Brand | Intel® |
| Processor Cache Installed | 6 MB L3 |
| Processor Core | 4 |
| Processor Family | Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación |
| Processor Family (Short) | Core™ i5 |
| Processor Frequency Technology | Tecnología Intel® Turbo Boost |
| Processor Generation | 10.ª generación |
| Processor Maximum Frequency | 3.6 |
| Processor Maximum Frequency UOM | GHz |
| Processor Model | 1035G1 |
| Processor Name | Intel® Core™ i5-1035G1 (frecuencia base de 1,0 GHz, hasta 3,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché, 4 núcleos) |
| Processor Name Footnote Number | [16,17] |
| Processor Speed (filter) | 1 GHz |
| Processor Threads | 8 |
| Processor Type (facet) | Intel Core i5 |
| Product Brand Name | HP |
| Product Color | Plateado natural |
| Product Design | Patrón de cepillado vertical |
| Product Dimensions (metric) | 32,4 x 22,5 x 1,79 cm |
| Product Type (facet) | Laptops |
| Screen Size, imperial (facet) | 14 |
| Screen-to-body Ratio Footnote Number | [18] |
| Security Management | Lector de huellas digitales |
| Segment (facet) | Home |
| Series Name (facet) | HP 14" |
| Software - Productivity & Finance Footnote Number | [24] |
| Software Footnote Number | [18] |
| Software Included | McAfee LiveSafe™ |
| Standard Memory Description 01 | SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (1 x 8 GB) |
| Standard Memory Note | Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s. |
| Storage Acceleration | Memoria Intel® Optane™ de 16 GB para la aceleración del almacenamiento |
| Storage Acceleration Footnote Number | [14] |
| Storage Brand 01 | Intel® |
| Storage Capacity 01 | 256 |
| Storage Capacity UOM 01 | GB |
| Storage Form Factor 01 | M.2 |
| Storage Interface 01 | PCIe® |
| Storage Interface Protocol 01 | NVMe™ |
| Storage Type 01 | SSD |
| Storage type (filter) | SSD |
| Sub Brand (facet) | Essential |
| Subcategory (facet) | Laptops |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: