Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
[15]


Strong security designed to help detect and stop attacks.
Strong security designed to help detect and stop attacks. [19]


Strong security designed to help detect and stop attacks.
Strong security designed to help detect and stop attacks. [19]


[21]
[15]


Strong security designed to help detect and stop attacks.
Strong security designed to help detect and stop attacks.

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 21 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11,4 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 14,1 s |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Archivo, Imagen |
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 1300 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
| Remitente digital | Si |
| Segmento HP | Small medium business |
| Capacidad de salida total | 10 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Certificado Energy Star | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 361 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7,8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Conformidad EPEAT | Silver |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 421,7 mm |
| Altura | 334,1 mm |
| Peso | 18,7 kg |
| Ancho del paquete | 498 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 532 mm |
| Peso del paquete | 21,5 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Teléfono |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: