Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
La Serie MPS5502 MFP de OKI ofrece resultados sorprendentes a alta velocidad.
Imprime y copia hasta 55 ppm, entregando la primera pa?gina en tan so?lo 5 segundos.
Mantenga el control sobre la calidad y los costos de impresio?n. Para una calidad de impresio?n que mejore visiblemente sus documentos, gracias a su resolucio?n de 1200 x 1200 ppp así como el excepcional rendimiento de sus consumibles: 36,000 páginas en el caso del cartucho de tóner y 72,000 páginas en el caso del tambor de imagen.
Su cristal tamaño oficio ofrece mayor conveniencia y flexibilidad con documentos comunes de oficina. Su alimentador automa?tico du?plex/reversible (RADF) escanea ra?pidamente ambos lados de un documento.
Robusto ciclo de trabajo mensual de 280,000 páginas e incomparable desempeño, gracias a su procesador de 1.2GHz, memoria RAM estándar de 2GB y almacenamiento estándar mediante disco duro de 160GB, así como su capacidad de papel expandible mediante bandejas opcionales, este multifuncional es duradero y confiable para manejar grandes volu?menes de impresiones y copias todos los di?as, tanto en requerimientos inmediatos como futuros.
Digitalize documentos en color o en B&N y envi?elos a su PC, una carpeta de red, una memoria USB o una lista de direcciones de correo electro?nico. Inserte un dispositivo de memoria USB en la ranura frontal para guardar los documentos escaneados en archivos o para imprimir archivos directamente desde la memoria USB.
Todos los modelos cuentan con un robusto fax Su?per G3 con doble acceso, con libreta de direcciones para 3,000 entradas, escaneo de fax a doble cara y la capacidad de enviar faxes directamente desde la PC.
La Serie MPS5502 MFP incluye además la plataforma Smart Extendable de OKI, que ofrece a los usuarios exigentes la capacidad de expandir, optimizar y simplificar el procesamiento y flujo de trabajo de documentos, mediante aplicaciones personalizadas para satisfacer las necesidades especi?ficas del negocio.
Garanti?a incomparable que le brinda la confianza de que adquiere un equipo robusto y de altas prestaciones. 1 an?o limitada en el equipo y 5 años en los cabezales de impresión LED.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | LED |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 55 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) |
| Escanear a | Correo electrónico, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 55 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 páginas |
| Memoria de fax | 1024 MB |
| Remarcado automático | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 3000 |
| Autoreducción | Si |
| Acceso dual de fax | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 280000 páginas por mes |
| Remitente digital | No |
| Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo | 4000 - 30000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Total input capacity | 630 hojas |
| Total output capacity | 500 hojas |
| Multi-Purpose tray | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 3160 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 253 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | No compatible |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | SMTP, POP, SSL, SNMP v3, TLS |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad de almacenamiento interno | 160 GB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Sound pressure level (printing) | 52 dB |
| Sound pressure level (quiet mode) | 30 dB |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Diagonal de la pantalla | 22,9 cm (9") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Certificado Energy Star | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 870 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Voltaje de entrada AC | 120 V |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
| Ancho | 522 mm |
| Profundidad | 604 mm |
| Altura | 675 mm |
| Peso | 48 kg |
| Controladores incluidos | Si |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: