Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Page description languages | UFRII-LT |
| Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,3 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| PC, copiado gratis | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Escanear a | Nube, PC |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,PNG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Total input capacity | 150 hojas |
| Total output capacity | 50 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Sobres, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Paper tray media weight | 60 - 163 |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) HTTP, HTTPS, SNTP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) HTTP, HTTPS, SNTP |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
| Consumo de energía (max) | 910 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 4,3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,6 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Ancho | 372 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Altura | 255 mm |
| Peso | 8,9 kg |
| Controladores incluidos | Si |
| Ancho del paquete | 372 mm |
| Profundidad del paquete | 531 mm |
| Altura del paquete | 504 mm |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: