Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla dual | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Modelo del procesador | i7-9750H |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1128 GB |
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad total de HDD | 1000 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1000 GB |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
| Capacidad total de SSD | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Sistema de audio | Bang & Olufsen |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| JumpStart HP | Si |
| DriveGuard 3D HP | Si |
| CoolSense HP | Si |
| Mejora de audio HP | Si |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Cambio de audio HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Imagepad HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 52,5 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Conformidad EPEAT | Silver |
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso | 2,28 kg |
| Ancho | 360 mm |
| Profundidad | 256 mm |
| Altura | 23,4 mm |
| Ancho del paquete | 520 mm |
| Profundidad del paquete | 69 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 3,37 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones:
Listado de productos compatibles o similares