Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Product Name | HP Pavilion x360 - 14-cd0003la |
| Product Line | KV |
| Product Brand Name | HP |
| Operating System Software | Windows 10 Home 64 |
| MDA Key Selling Point | Windows 10 Home u otros sistemas operativos disponibles |
| Processor Family | Procesador Intel® Core™ i3 de 8.ª generación |
| Processor Name | Intel® Core™ i3-8130U (frecuencia base de 2,2 GHz, hasta 3,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 4 MB de caché y 2 núcleos) |
| Processor Speed (filter) | 2.2 GHz |
| Standard Memory Description 01 | 4 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB) |
| Memory Storage Simplified | Memoria de 4 GB; Almacenamiento HDD de 500 GB |
| Storage type (filter) | Unidad de disco duro |
| Hard Drive Description (01) | SATA de 500 GB, 5400 rpm |
| Cloud Service | Dropbox |
| Expansion Slots | 1 lector de tarjetas SD multiformato |
| Wireless Technologies | Combinación de Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 |
| External I/O Ports | 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transferencia de datos de hasta 5 Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1 (solo transferencia de datos); 1 HDMI; 1 combinación de auriculares y micrófono |
| Graphics Card Segment 01 | Integrada |
| GScardseg 01 Available Card 01 | Gráficos Intel® UHD 620 |
| Display Description | Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA multitáctil de vidrio borde a borde, de 14" en diagonal (1366 x 768) |
| Display Description (metric) | Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA de microborde y 35,6 cm (14") en diagonal con función multitáctil habilitada y vidrio de extremo a extremo (1366 x 768) |
| Display Size (diagonal) | 14" |
| Display Size (diagonal, metric) | 35,6 cm (14") |
| Display Description Short | Pantalla táctil HD de 14" en diagonal |
| Display Description Short (metric) | Pantalla táctil HD con 35,56 cm (14 pulg.) de diagonal |
| Security Management | Ranura para candado Kensington MicroSaver® |
| Product Dimensions (metric) | 32,35 x 22,42 x 1,97 cm |
| Dimension Note (metric) | Las dimensiones varían según la configuración |
| Product Dimensions (imperial) | 12,73 x 8,82 x 0,8" |
| Weight (metric) | 11,68 kg |
| Weight Note (metric) | El peso varía según la configuración |
| Weight (imperial) | 3,72 lb |
| Battery Type | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh |
| Warranty Features | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito; 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra) |
| Energy Efficiency Compliance | Registro EPEAT® Silver |
| Product Color | Cubierta y base en plateado natural, estructura de teclado en plateado ceniza |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Color del producto | Gris, Plata |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla dual | No |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla | SVA |
| Tipo HD | HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Modelo del procesador | i3-8130U |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad total de HDD | 500 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 500 GB |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Sistema de audio | B&O PLAY |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | No |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe |
| Software incluido | Dropbox |
| JumpStart HP | Si |
| DriveGuard 3D HP | Si |
| CoolSense HP | Si |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Cambio de audio HP | Si |
| ePrint HP | Si |
| Asistente de recuperación HP | Si |
| HP Connection Optimizer | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Conformidad EPEAT | Silver |
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso | 1,68 kg |
| Ancho | 324,5 mm |
| Profundidad | 224,2 mm |
| Altura | 19,7 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones:
Listado de productos compatibles o similares