Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho



| DELL CATALOG | PowerEdge R240 |
| CODIGO INTCOMEX | NW030DEL46 |
| PART NUMBER | JW3FT |
| CONFIG SUMMARY | Rack Server/Intel Xeon E-2124/8GB/2TB SATA Hot Plug/ Bezel |
| CATEGORY | Servers |
| CHASSIS | Up to 4, 3.5" Hot-Plug HD |
| PROCESSOR | Intel® Xeon® E-2124, 3.3 GHz, 8M Cache, 4C/4T turbo (71W) |
| MEMORY CONFIG. |
Sockets del módulo de memoria: 4 Cantidad máxima de RAM: Hasta 64GB |
| MEMORY INCLUDED | 8GB Memory, 2666MT/s, DDR4 ECC UDIMM |
| HARD DRIVE | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gps 3.5" Hot-Plug HD |
| OPTICAL DRIVE | NO Optical Drive |
| OPERATING SYSTEM | No OS |
| POWER SUPPLY | Single, Cabled Power Supply , 220W CEI 23 - 50 to C14 |
| INTERNAL CONTROLLER | PERC H330 RAID Controller |
| RAID CONFIG OPTIONS | RAID 0, 1, 10, 5, 50 |
| RAIL | 2/4 Static Post Static Rails, Bezel 1U |
| ETHERNET | On-Board 5720 Dual Port 1GB LOM |
| PCI SLOTS (I/O) | PCIe Riser With Fan with up to 1 LP, 8x PCIe + 1FH/HL, x16 PCIe Slots |
| USB PORTS |
Front ports: 1x USB 2.0, 1 x IDRAC micro USB 2.0 management port Rear ports: 2 x USB 3.0, VGA, serial connector |
| MANAGEMENT | iDRAC9 Basic |
| WARRANTY | 15 Months Basic Hardware Warranty Repair: 5x10 HW-Only, 5x10 NBD On Site |
| Dellstar Config ID |
| CATEGORIA | PART NUMBER | DESCRIPCION |
| MEMORIA | AA358200 | Dell 8 GB Certified 1Rx8 UDIMM 2666MHz ECC |
| MEMORIA | AA358195 | Dell 16 GB Certified 2Rx8 UDIMM 2666MHz ECC |
| DISCO SATA | 400-ATKJ | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO SATA | 400-ATKN | 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO SATA | 400-ATKV | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO SATA | 400-ATLC | 10TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO NLSAS | 400-ATKR | 8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO NLSAS | 400-ATKZ | 10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO SAS 15K | 400-ATIJ | 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug 3.5in HYB CARR |
| DISCO SAS 15K | 400-ATIO | 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug 3.5in HYB CARR |
| DISCO SAS 15K | 400-ATIR | 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug 3.5in HYB CARR |
| DISCO SAS 10K | 400-ATIL | 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR,CK |
| DISCO SAS 10K | 400-ATJM | 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK |
| DISCO SAS 10K | 400-ATJS | 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK |
| DISCO SAS 10K | 401-ABHS | 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK |
| DISCO SSD SATA | 400-BDUK | 240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB |
| DISCO SSD SATA | 400-BDVW | 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB |
| DISCO SSD SATA | 400-BDPD | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug,3.5in |
| DISCO SSD SATA | 400-ATMF | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5 Hot-plug Drive,3.5 |
| DISCO SSD SATA | 400-BDPC | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug,3.5in |
| DISCO SSD SATA | 400-BDUC | 960GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB |
| DISCO SSD SATA | 400-BDQJ | 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug,3.5in |
| DISCO SSD SATA | 400-BDVG | 1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB |
| CONTROLADORA | 405-AAMY | PERC H730P+ RAID Controller Adapter |
| OPTICAL DRIVE | 429-AAOX | DELL DVD-ROM 8X USB EXTERNAL |
| MICROSOFT | 634-BIPT | DELL ROK WINDOWS SERVER ESSENTIALS 2106 (SOLO SERVER DELL) |
| MICROSOFT | 634-BRMW | DELL WINDOWS SERVER 2016 STANDAR ROK 16 CORE |
| MICROSOFT | 634-BSFX | DELL WINDOWS SERVER 2019 STANDAR ROK 16 CORE |
| MICROSOFT | 634-BSGB | DELL WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER ROK 16 CORE |
| MICROSOFT | 634-BJQW | DELL ROK WINDOWS SERVER 2016 STD ED. ADICIONAL 2 CORE |
| MICROSOFT | 623-BBDB | DELL ROK CAL WINDOWS SERVER USER 2019 CAL PACK 5UNI (STD/DATC) |
| MICROSOFT | 623-BBDD | DELL ROK CAL WINDOWS SERVER DEVICE 2019 CAL PACK 5UNI (STD/DATAC) |
| MICROSOFT | 623-BBCU | DELL ROK RDS CAL WINDOWS SERVER REMOTE USER 2019 CAL PACK 5UNI (STD/DATC) |
| MICROSOFT | 623-BBDC | DELL ROK RDS CAL WINDOWS SERVER REMOTE DEVICE 2019 CAL PACK 5UNI (STD/DATC) |
| IDRAC | 385-BBKW | iDRAC9 Enterprise,Perpetual,Digital License,All Poweredge Platforms,CusKit |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: