Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Color | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Lenguaje | HTML Direct Image Space,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo | 2000 - 20000 páginas por mes |
| Rendimiento medio del cartucho (negro) | 3000 páginas |
| Rendimiento medio del cartucho (de color, CMY) | 7000 páginas |
| Rendimiento máximo del cartucho (negro) | 20000 páginas |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
| Capacidad de entrada estándar | 650 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 300 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel | 5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Oficio, Declaración, Universal, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 218 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 218 g/m² |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3 |
| Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Impresión directa | Si |
| Número de ranuras de expansión | 1 |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria interna máxima | 3072 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 53 dB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 55 dB |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 47 dB |
| Nivel de ruido ( reposo) | 15 dB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FCC Class B, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Consumo energético | 680 W |
| Consumo de energía (preparado) | 80 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,4 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2,3 kWh/semana |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows RT 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 21,Fedora 22,Linpus Lite 2.1,Linux Mint 13,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2),PCLinuxOS 2014.12,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SUSE Linux Enterprise Desktop 12,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2,openSUSE Tumbleweed |
| Sistema operativo de servidor soportado | SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Ancho | 475 mm |
| Profundidad | 499,1 mm |
| Altura | 416,6 mm |
| Peso | 36,3 kg |
| Ancho del paquete | 642,6 mm |
| Profundidad del paquete | 739,1 mm |
| Altura del paquete | 569 mm |
| Peso del paquete | 41,9 kg |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 7000 páginas |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Protocolos soportados | LPR/LPD\nDirect IP (Port 9100)\nEnhanced IP (Port 9400)\nSecure IP (Port 96xx)\nFTP, TFTP\nThinPrint .print integration\nTelnet\nIPP 1.0, 1.1, 2.0\nMicrosoft Web Services WSD\nPull Printing |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: