Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Impresión económica | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Resolución máxima | 9600 x 600 DPI |
| Lenguaje | PCL 5Ce,PCL 6C,PDF 1.7,PostScript 3,SPL |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 18 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 18 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 16 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 16 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Versión TWAIN | 1,9 |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Sonido particular | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel | 2 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado, Papel fino |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 9,10,C5,C6,DL,Monarch |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 533 MHz |
| Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 52 dB |
| Emisión de sonido (inactivo) | 32 dB |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Consumo de energía (ahorro) | 2,4 W |
| Consumo de potencia (función PowerSave, Wi-Fi Direct encendida) | 3,6 W |
| Consumo de energía (preparado) | 50 W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
| Controladores incluidos | Si |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 426 mm |
| Altura | 448 mm |
| Peso | 21,4 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Ancho del paquete | 549 mm |
| Profundidad del paquete | 555 mm |
| Altura del paquete | 598 mm |
| Peso del paquete | 25,7 kg |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: