Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 350000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Remitente digital | No |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Ciclo de trabajo | 5000 - 50000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Opción de acabado | Si |
| Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Características de seguridad | SNMPv3 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 57 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 57 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,5 s |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 57 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 57 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 7 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 355 mm |
| Tecnología de escaneado | CCD |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 57 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 57 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 114 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 114 ppm |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Capacidad de entrada estándar | 650 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 4500 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 1950 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 150 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel | 6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 6 3/4,9,10,B5,C4,C5,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 176 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Memoria interna máxima | 4096 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,6 MHz |
| Nivel de ruido de impresión | 56 dB |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 59 dB |
| Nivel de ruido de escaneado | 55 dB |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 57 dB |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 52 dB |
| Emisión de sonido (inactivo) | 14 dB |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 870 W |
| Consumo de energía (max) | 870 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 870 W |
| Consumo de energía (copiando) | 650 W |
| Consumo de energía (escaneando) | 115 W |
| Consumo de energía (preparado) | 125 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 3,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 3,5 kWh/semana |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Diagonal de la pantalla | 25,4 cm (10") |
| Pantalla táctil | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0,Debian 8.0,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Ancho | 559 mm |
| Profundidad | 588 mm |
| Altura | 813 mm |
| Peso | 83,2 kg |
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad del paquete | 760 mm |
| Altura del paquete | 1114 mm |
| Peso del paquete | 96,4 kg |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: