Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Remitente digital | No |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Lenguaje | PCL 3 |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 4 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2,5 cpm |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) |
| Área máxima de escaneo | 216 x 355 mm |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Capacidad de entrada estándar | 60 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 25 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 90 g/m² |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Modelo del procesador | Si |
| Frecuencia del procesador | 360 MHz |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,69 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 177 mm |
| Altura | 141 mm |
| Peso | 2,33 kg |
| Ancho del paquete | 403 mm |
| Profundidad del paquete | 451 mm |
| Altura del paquete | 264 mm |
| Peso del paquete | 3,34 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: