Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Specifications | ||
| Details | ||
| Product code | RB941-2nD-TC | |
| Architecture | SMIPS | |
| CPU | QCA9533 | |
| CPU core count | 1 | |
| CPU nominal frequency | 650 MHz | |
| License level | 4 | |
| Operating System | RouterOS | |
| Size of RAM | 32 MB | |
| Storage size | 16 MB | |
| Storage type | FLASH | |
| Tested ambient temperature | -20°C to 70°C | |
| Suggested price | $21.95 | |
| Powering | ||
| Details | ||
| MicroUSB input Voltage | 5-5 V | |
| Number of DC inputs | 1 (MicroUSB) | |
| Max power consumption | 3.5 W | |
| Wireless | ||
| Details | ||
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 | |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 | |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9533 | |
| Ethernet | ||
| Details | ||
| 10/100 Ethernet ports | 4 | |
| Wireless specifications | ||
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tasa de transferencia (máx) | 300 Mbit/s |
| 2,4 GHz | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Método de espectro disperso | DSSS |
| Modulación | DSSS,OFDM |
| Procesador incorporado | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | No |
| Conector USB | MicroUSB |
| Ganancia de la antena (max) | 1,5 dBi |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Interno | No |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| RAM mínima | 32 MB |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 70 °C |
| Peso | 162 g |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: