Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
Obtenga más páginas, rendimiento y protección[1] de una impresora multifunción HP LaserJet Pro alimentada por cartuchos de tóner JetIntelligence. Establezca un ritmo más rápido para su empresa: imprima y gestione documentos a doble cara, además de escanear, copiar y enviar faxes, para maximizar la eficiencia.
- Ahorre energía sin bajar el ritmo. Esta eficiente y silenciosa impresora multifunción HP LaserJet Pro imprime, escanea, copia y envía faxes rápidamente mientras mantiene los costes de energía bajos, para ahorrar tiempo y recursos.
- La impresión móvil es sencilla con HP. Imprima en tan solo unos pasos desde una amplia gama de dispositivos móviles: smartphones, tablets y ordenadores portátiles.[14]
- Gestione fácilmente los dispositivos y configuraciones para imprimir de forma más eficiente y segura. Obtenga visibilidad en la oficina al imprimir y verificar el estado de los consumibles y otras configuraciones con HP Web Jetadmin.[10]
- Cuente con resultados uniformes: los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence se han diseñado para que funcionen a la perfección con esta impresora HP LaserJet Pro. La autenticación antifraude le permite proteger su negocio de los frustrantes problemas de calidad y de las costosas reimpresiones.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Remitente digital | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Fuentes incluidas | 84 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PWG,URF |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,1 s |
| Tiempo de calentamiento | 6,8 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 28 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | FTP, Archivo, Imagen |
| Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 203 x 98 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 1000 páginas |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla táctil | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Emisión de sonido (inactivo) | 52 dB |
| ePrint HP | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 475 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Controladores incluidos | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 407,4 mm |
| Altura | 311,5 mm |
| Peso | 9,4 kg |
| Ancho del paquete | 403 mm |
| Profundidad del paquete | 624,4 mm |
| Altura del paquete | 455,6 mm |
| Peso del paquete | 13,2 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 32,5% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones:
Listado de productos compatibles o similares