Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Ciclo de trabajo | 750 - 3000 páginas por mes |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Fuentes incluidas | 45 PCL, 136 PostScript |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33,4 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Lenguaje | PCL 5e,PCL 6,UFRII-LT |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16,8 ppm |
| Impresión segura | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, SMB |
| Velocidad de escaneo (color) | 11 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 33 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 7 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 13 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 512 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 281 |
| Reenviar Fax | Si |
| Transmisión de fax | 310 localizaciones |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Acceso dual de fax | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ficha, Oficio, Declaración |
| Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 128 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 105 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSID,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | LPD, RAW, WSD, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | LPD, RAW, WSD, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Nivel de ruido de impresión | 70,6 dB |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.2 kWh/semana |
| Consumo de energía (max) | 1160 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 9,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Ancho | 390 mm |
| Profundidad | 473 mm |
| Altura | 431 mm |
| Peso | 19,2 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 30 °C |
| Tipo de cartucho | 719, 719H |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: