Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Impresión económica | Si |
| Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
| Fuentes incluidas | PCL, PostScript |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PostScript,UFRII |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,9 s |
| Tiempo de calentamiento | 13 s |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 18 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 18 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 19 cpm |
| Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 19 cpm |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| PC, copiado gratis | Si |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 14 s |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, TWAIN, USB, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 14 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 27 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 50 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 27 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 406 x 391 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 512 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 199 |
| Reenviar Fax | Si |
| Transmisión de fax | 310 localizaciones |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Acceso dual de fax | Si |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Marcación en grupo | 199 |
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 151 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 2 |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postcard, Papel reciclado, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ficha, Declaración |
| Tamaño de sobres | 10, C5, DL |
| Peso de bandeja multiuso | 52 - 163 g/m² |
| Peso de papel en bandeja estándar | 52 - 163 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA touch & print |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,AES,HTTPS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, FTP-Scan, TCP/IP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, FTP-Scan, TCP/IP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Emisión de sonido (inactivo) | 49 dB |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 350 W |
| Consumo de energía (max) | 850 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 13,6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,94 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Software incluido | Presto! Page Manager\nMF Scan Utility\nRemote User Interface (RUI)\nDepartment ID Management\nToner Status Tool\niW Management Console |
| Ancho | 451 mm |
| Profundidad | 460 mm |
| Altura | 400 mm |
| Peso | 22 kg |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: