Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho



| DELL CATALOG | PowerEdge R440 |
| CODIGO INTCOMEX | NW022DEL15 |
| PART NUMBER | R4401B061612T3CHv1 |
| CONFIG SUMMARY | Rack Server/Intel Xeon Bronze 3106/16GB/2TB SATA HD/ iDRAC9 Basic/PERC H330+ |
| CATEGORY | Servers |
| CHASSIS | Up to 4, 3.5" Hot-Plug HD |
| PROCESSOR | Intel® Xeon® Bronze 3106 1.7GHz, 8C/8T |
| MEMORY CONFIG |
Sockets del módulo de memoria: 16 Cantidad máxima de RAM: Hasta 512GB |
| MEMORY INCLUDED | 16GB, 2666 MT/s, Dual Rank, RDIMM |
| HARD DRIVE | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gps 3.5" Hot-Plug HD |
| OPTICAL DRIVE | NO Optical Drive |
| OPERATING SYSTEM | No OS |
| POWER SUPPLY | Single, Hot Plug Power Supply 550W (1+0), CEI 23-50 to C14 |
| INTERNAL CONTROLLER | PERC H330+ RAID Controller |
| RAID CONFIG OPTIONS | RAID 0, 1, 10, 5, 50 |
| RAIL | ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm/Bezel 1U |
| ETHERNET | On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1GBE LOM |
| PCI SLOTS (I/O) | Riser Config 1, 1 x 16 FH |
| USB PORTS |
Front ports: Video, 1 x USB 2.0, available USB 3.0, dedicated IDRAC Direct USB Rear ports: Video, serial, 2 x USB 3.0, dedicated iDRAC network port |
| MANAGEMENT | iDRAC9, Basic |
| WARRANTY | 39 Months Basic Hardware Warranty Repair: 5x10 HW-Only, 5x10 NBD On Site |
| Dellstar Config ID |
| CATEGORIA | PART NUMBER | DESCRIPCION |
| Memoria | AA175865 | Dell 16 GB Certified Memory Module - 2RX8 RDIMM 2666MHz LV |
| Memoria | A9810563 | Dell 32 GB Certified Memory Module - DDR4 RDIMM 2666MHz 2Rx4 |
| Memoria | A9810564 | Dell 64 GB Certified Memory Module - 4RX4 LRDIMM 2666MHz LV |
| Memoria | A9810565 | Dell 128 GB Certified Memory Module - 8RX4 LRDIMM 2666MHz LV |
| DISCO SAS 10K | 400-ATIL | 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR,CK |
| DISCO SAS 10K | 400-ATJM | 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK |
| DISCO SAS 10K | 400-ATJS | 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK |
| DISCO SAS 10K | 401-ABHS | 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK |
| DISCO SAS 15K | 400-ATIJ | 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK |
| DISCO SAS 15K | 400-ATIO | 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK |
| DISCO SAS 15K | 400-ATIR | 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK |
| DISCO SATA | 400-ATJJ | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO SATA | 400-ATKJ | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO SATA | 400-ATKN | 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO SATA | 400-ATKV | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO SATA | 400-ATLC | 10TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO NLSAS | 400-ATKR | 8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO NLSAS | 400-ATKZ | 10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK |
| DISCO SATA SSD | 400-BDUK | HDD 240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB |
| DISCO SATA SSD | 400-BDVW | HDD 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB |
| DISCO SATA SSD | 400-BDPD | HDD 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug,3.5in HYB |
| DISCO SATA SSD | 400-ATMF | HDD 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5 Hot-plug Drive,3.5 HYB |
| DISCO SATA SSD | 400-BDPC | HDD 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug,3.5in HYB |
| DISCO SATA SSD | 400-BDUC | HDD 960GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB |
| DISCO SATA SSD | 400-BDQJ | HDD 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug,3.5in HYB |
| DISCO SATA SSD | 400-BDVG | HDD 1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB |
| CONTROLADORA | 405-AAMX | PERC H740P RAID Controller Adapter,CK |
| CONTROLADORA | 405-AAMZ | PERC H840P RAID Controller FH Adapter,CK |
| CONTROLADORA | 405-AANL | PERC H740P RAID Controller,Mini-Card,CK |
| HBA/CNA FULL HEIGHT | 406-BBEV | QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA,Full Height |
| HBA/CNA FULL HEIGHT | 406-BBGR | Emulex LPE 12002, Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA,Full Height |
| HBA/CNA FULL HEIGHT | 406-BBGX | Emulex LPE 12000, Single Port 8Gb Fibre Channel HBA,Full Height |
| ACCESORIOS SD | 385-BBKJ | 16GB microSDHC/SDXC Card, CusKit |
| ACCESORIOS SD | 385-BBKK | 32GB microSDHC/SDXC Card, CusKit |
| ACCESORIOS SD | 385-BBKL | 64GB microSDHC/SDXC Card, CusKit |
| TARJETA DE RED 1Gb | 540-BBDS | Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height |
| TARJETA DE RED 1Gb | 540-BBGZ | Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter,Full Height |
| TARJETA DE RED 10Gb | 540-BBUN | Broadcom 57412 Dual Port 10Gb, SFP+, PCIe Adapter, Full Height |
| TARJETA DE RED 10Gb | 540-BBUO | Broadcom 57416 Dual Port 10Gb, Base-T, PCIe Adapter, Full Height |
| TARJETA DE RED 10Gb | 540-BBVB | Intel X710 Quad Port 10GbE, Base-T, PCIe Adapter, Full Height |
| TARJETA DE RED 10Gb | 540-BBYG | QLogic 41162 Dual Port 10Gb Base-T Adapter, Full Height |
| TARJETA DE RED 10Gb | 540-BBYH | QLogic 41112 Dual Port 10Gb SFP+ Adapter, Full Height |
| TARJETA DE RED 10Gb | 540-BBRK | Intel X550 Dual Port 10G Base-T Adapter, Full Height |
| TARJETA DE RED 10Gb | 540-BBTJ | SolarFlare 8522 10Gb 2 Port SFP+ Adapter, Full Height |
| TARJETA DE RED 10Gb | 540-BBTP | SolarFlare 8522 Onload 10Gb 2 Port SFP+ Adapter, Full Height |
| TARJETA DE RED 25Gb | 540-BBUP | Broadcom 57414 Dual Port 25Gb, SFP28, PCIe Adapter, Full Height |
| TARJETA DE RED 25Gb | 540-BBYI | QLogic 41262 Dual Port 25Gb SFP28 Adapter, Full Height |
| POWER SUPPLIES | 450-AEKP | Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 550W,CusKit |
| PROCESSORS | 338-BLTQ | Intel Xeon Bronze 3106 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133 CK |
| PROCESSORS | 412-AALK | Heat Sink for 2nd CPU, R440 |
| OPTICAL DRIVE | 429-AAOX | DELL DVD-ROM 8X USB EXTERNAL |
| MICROSOFT | 634-BIPT | DELL ROK WINDOWS SERVER ESSENTIALS 2106 (SOLO SERVER DELL) |
| MICROSOFT | 634-BRMW | DELL WINDOWS SERVER 2016 STANDAR ROK 16 CORE |
| MICROSOFT | 634-BSFX | DELL WINDOWS SERVER 2019 STANDAR ROK 16 CORE |
| MICROSOFT | 634-BSGB | DELL WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER ROK 16 CORE |
| MICROSOFT | 634-BJQW | DELL ROK WINDOWS SERVER 2016 STD ED. ADICIONAL 2 CORE |
| MICROSOFT | 623-BBDB | DELL ROK CAL WINDOWS SERVER USER 2019 CAL PACK 5UNI (STD/DATC) |
| MICROSOFT | 623-BBDD | DELL ROK CAL WINDOWS SERVER DEVICE 2019 CAL PACK 5UNI (STD/DATAC) |
| MICROSOFT | 623-BBCU | DELL ROK RDS CAL WINDOWS SERVER REMOTE USER 2019 CAL PACK 5UNI (STD/DATC) |
| MICROSOFT | 623-BBDC | DELL ROK RDS CAL WINDOWS SERVER REMOTE DEVICE 2019 CAL PACK 5UNI (STD/DATC) |
| IDRAC | 385-BBKW | iDRAC9 Enterprise,Perpetual,Digital License,All Poweredge Platforms,CusKit |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: