Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 409 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Familia de procesador | Hi-Silicon |
| Modelo del procesador | Kirin 710 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Litografía del procesador | 12 nm |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
| núcleos coprocesador | 4 |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 20 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 24 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Grabación de vídeo | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Wifi | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | EDGE, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth | 4.2 BLE |
| Perfiles de Bluetooth | APT-X |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Chat | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| Lector de huella digital | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G51 |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas |
| Modo de avión | Si |
| Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Temas | Tapices |
| Carga rápida | Si |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GP,AAC,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP,MKV,MP4,WEBM |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 8.1 |
| Capacidad de batería | 3750 mAh |
| Peso | 172 g |
| Ancho | 75,3 mm |
| Profundidad | 7,6 mm |
| Altura | 158,3 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Auriculares incluidos | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: