Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
Ofertas para España - Se aplican los siguientes términos y condiciones:
* Solicite un reembolso de 50 € buscando ""solicitar reembolso VersaLink C500"" en la página web de Xerox España. Oferta válida hasta el 31/12/2018
* Para adherirse a la Garantía de por vida para equipos con compra de consumibles y registro buscar la opción ""solicitar garantía de por vida VersaLink C500"" en la página web de Xerox España. Oferta válida hasta el 31/12/2018
* Genuine Xerox Rewards: consiga 500 puntos registrando esta compra en la página web de España de Genuine Xerox Rewards
| Característica | Valor |
|---|---|
| Color | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
| Impresión dúplex | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguaje | PostScript 3 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 5000 páginas por mes |
| Número de caracteres | 219 |
| Rendimiento medio del cartucho (negro) | 5000 páginas |
| Rendimiento medio del cartucho (de color, CMY) | 2400 páginas |
| Rendimiento máximo del cartucho (negro) | 40000 páginas |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Márgenes de impresión | 4 mm |
| Impresión segura | Si |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Capacidad de entrada estándar | 700 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 3250 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 150 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 2 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada (bandeja 2) | 700 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Tamaño máximo de impresión | Papel legal (216 x 356 mm) |
| Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 36,3 kg (16 - 80 libras) |
| Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7,26 - 36,3 kg (16 - 80 libras) |
| Ethernet | Si |
| Listo para redes | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Xerox PrintBack |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,FIPS 140-2,SNMPv3,SSL/TLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.0 |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Si |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Color del producto | Negro, Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo energético | 730 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energía (inactivo) | 74 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
| Valoración actual | 8 A |
| Nivel de ruido de impresión | 56,2 dB |
| Nivel de ruido ( reposo) | 33,6 dB |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Linux soportado | Fedora 25,RedHat EL Linux,openSUSE 13.2 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11.31,IBM iSeries,Solaris 11 |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | CE |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Ancho | 427,4 mm |
| Profundidad | 465,5 mm |
| Altura | 443,4 mm |
| Peso | 27,6 kg |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 634 mm |
| Altura del paquete | 607 mm |
| Peso del paquete | 34 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones:
Listado de productos compatibles o similares