Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
Lleve sus juegos y películas al siguiente nivel con el monitor Samsung C27JG50. Cuenta con un monitor curvo de 27 "y resolución WQHD de 2560 x 1440 que ofrece imágenes detalladas y un horizonte más amplio. Todo se ve fantástico en la pantalla gracias al brillo de 250cd / m2 y la relación de contraste de 3000: 1, mientras que la frecuencia de actualización de 144Hz un desenfoque de final de movimiento comúnmente experimentado en escenas de acción rápida. Los múltiples modos de visualización y la interfaz de usuario de estilo de juego te mantienen en un estado óptimo y con un buen control todo el tiempo.
| Model Code | ||
| Display | Screen Size (Inch) | 26.9 |
| Screen Size (cm) | 68.4 | |
| Screen Size (Class) | 27 | |
| Flat / Curved | Curved | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664mm | |
| Screen Curvature | 1800R | |
| Aspect Ratio | 0,672916667 | |
| Panel Type | VA | |
| Brightness (Typical) | 300cd/m2 | |
| Peak Brightness (Typical) | N/A | |
| Brightness (Min) | 250cd/m2 | |
| Contrast Ratio Static | 3,000:1(Typ.) | |
| Dynamic Contrast Ratio | N/A | |
| HDR(High Dynamic Range) | N/A | |
| Resolution | 2,560 x 1,440 | |
| Response Time | 4(GTG) ms | |
| Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
| Color Support | 16.7M | |
| Color Gamut (NTSC 1976) | N/A | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | |
| sRGB Coverage | N/A | |
| Adobe RGB Coverage | N/A | |
| Refresh Rate | 144Hz | |
| General Feature | Samsung MagicAngle | N/A |
| Samsung MagicBright | N/A | |
| Samsung MagicUpscale | Si | |
| Samsung MagicRotation Auto | N/A | |
| Eco Saving Plus | Si | |
| Eco Motion Sensor | N/A | |
| Eco Light Sensor | N/A | |
| 0.00 W Off mode | N/A | |
| Eye Saver Mode | Si | |
| Flicker Free | Si | |
| Picture-In-Picture | N/A | |
| Picture-By-Picture | N/A | |
| Active Crystal Color | N/A | |
| Quantum Dot Color | N/A | |
| Game Mode | N/A | |
| Image Size | Si | |
| USB Super Charging | N/A | |
| Daisy Chain | N/A | |
| Easy Setting Box | Si | |
| Windows Certification | Windows 10 | |
| FreeSync | No | |
| FreeSync 2 | N/A | |
| Smart Eco Saving | N/A | |
| Off Timer Plus | N/A | |
| Smartphone Wireless Charging | N/A | |
| Game Color Mode | Si | |
| Screen Size Optimizer | Si | |
| Black Equalizer | Si | |
| Low Input Lag Mode | Si | |
| Refresh Rate Optimizor | Si | |
| Custom Key | N/A | |
| Super Arena Gaming UX | Si | |
| Sound Interactive LED Lighting | N/A | |
| Interface | Wireless Display | No |
| D-Sub | No | |
| DVI | No | |
| Dual Link DVI | No | |
| Display Port | 1 EA | |
| Display Port Version | 1.2 | |
| Display Port Out | No | |
| Display Port Out Version | No | |
| Mini-Display Port | No | |
| HDMI | 2 EA | |
| HDMI Version | 1.4x1, 2.0x1 | |
| Audio In | No | |
| Headphone | Si | |
| USB Ports | No | |
| USB Hub Version | No | |
| USB-C | No | |
| Audio | Speaker | No |
| USB Sound Bar (Ready) | No | |
| Operation Conditions | Temperature | 10~40 ℃ |
| Humidity | 10~80(non-condensing) % | |
| Calibration | Factory Tunning | N/A |
| Built in Calibration Engine | N/A | |
| LUT(Look-up Table) Bit Depth | N/A | |
| Gray Balance | N/A | |
| Uniformity Correction | N/A | |
| Color Mode | N/A | |
| CMS(Color Management Software) | N/A | |
| Factory Calibration Report | N/A | |
| Design | Color | DARK SILVER |
| Stand Type | Simple | |
| HAS(Height Adjustable Stand) | N/A | |
| Tilt | -1.5°(±1.0°)~15.0°(±2.0°) | |
| Swivel | N/A | |
| Pivot | N/A | |
| Wall Mount | 75.0 x 75.0 | |
| Eco | Energy Efficiency Class | N/A |
| Recycled Plastic | N/A | |
| Power | Power Supply | AC 100~240V |
| Power Consumption (Max) | 48 W | |
| Power Consumption (Typ) | N/A | |
| Power Consumption (DPMS) | ≤0.5 W | |
| Power Consumption (Off Mode) | ≤0.3 W | |
| Power Consumption (Yearly) | N/A | |
| Type | External Adaptor | |
| Dimension | Set Dimension with Stand (WxHxD) | 614.2 x 462.9 x 242.8 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 614.2 x 362.0 x 138.9 mm | |
| Package Dimension (WxHxD) | 672.0 x 187.0 x 422.0 mm | |
| Weight | Set Weight with Stand | 4.3 kg |
| Set Weight without Stand | 3.7 kg | |
| Package Weight | 6.3 kg | |
| Accessory | Power Cable Length | N/A |
| D-Sub Cable | N/A | |
| DVI Cable | N/A | |
| HDMI Cable | Si | |
| HDMI to DVI Cable | N/A | |
| DP Cable | N/A | |
| USB Type-C Cable | N/A | |
| Mini-Display Gender | N/A | |
| Install CD | N/A | |
| Quick Setup Guide | Si | |
| Clean Cloth | N/A | |
| Disclaimer | Disclaimer | N/A |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: