Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD |
| Ciclo de trabajo | 0 - 10000 páginas por mes |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Escanear a | Nube, PC |
| Velocidad de escaneado (negro) | 25 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Reenvío de fax a | PC |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 1835 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 85 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel | 5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, A4, Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5 |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11,13x19" |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK |
| Métodos de impresión en red | IPP, LPD Port 9100, WSD |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.0, LAN inalámbrica |
| Conector USB | USB tipo A |
| Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 40 W |
| Consumo de energía (copiando) | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 20 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | UL60950, CSA C22.2 No. 60950, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Ancho | 787,4 mm |
| Profundidad | 701 mm |
| Altura | 866,1 mm |
| Peso | 64,1 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: