Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4500 páginas por mes |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Lenguaje | PCL 6,PostScript 3 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Márgenes de impresión | 4,2 mm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 40 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
| Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPS,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 s/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 199 |
| Reenviar Fax | Si |
| Transmisión de fax | 20 localizaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Sonido particular | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Capacidad de salida estándar | 300 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Hagaki card, L, A4, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 200 g/m² |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Memoria interna | 768 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna máxima | 768 MB |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 70 W |
| Consumo de energía (max) | 100 W |
| Consumo de energía (preparado) | 10 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 4,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Small Business Server 2003,Windows Small Business Server 2008 |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server |
| Certificado Energy Star | Si |
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Ancho | 530 mm |
| Profundidad | 407 mm |
| Altura | 467 mm |
| Peso | 22,1 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: