Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho







| Modelo | 805 Versión Tipo-C | 805 Versión estándar |
| Color | Negro, rojo y oro | |
| Tipo de caja | Media torre | |
| Material de la caja | Aluminio y vidrio templado | |
| Compatibilidad de la placa base | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Ranuras de expansión |
|
|
| Puertos delanteros | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
| 1 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 | |
| 1 x USB 3.1 Tipo-C | Audio HD | |
| Audio HD | ||
| Bahías de unidad externas | N/A | |
| Bahías de unidad internas | 2 x 2.5"/3.5" | 2 x 2.5"/3.5" |
| 4 x 2.5" | 2 x 2.5" (máximo 4) | |
| Compatibilidad con soluciones térmicas |
|
|
| Compatibilidad con fuentes de alimentación |
PSII: ATX12V y EPS 12V - Longitud: 220 mm máxima |
|
|
Dimensiones del producto (AL x AN x FO) |
476mm x 205mm x 455mm 18.7”x 8” x 18” |
|
|
Dimensiones del producto (AL x AN x FO) con tornillo y altura de asa |
476mm x 221mm x 455mm 18.7”x 8.7” x 18” |
|
|---|---|---|
|
Dimensiones del paquete (AL x AN x FO) |
315 x 570 x 620mm 12.4” x 22.4” x 24.4” |
|
| Peso neto | 6.85kg | |
| Peso bruto | 9.15kg | |
|
* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS. * Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones. |
||
| Característica | Valor |
|---|---|
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Tipo | PC |
| Materiales | Aluminio, Vidrio |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Ventana lateral | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15,6 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Máximo de ventiladores frontales | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Máximos ventiladores inferiores | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Ancho | 20,5 cm |
| Profundidad | 45,5 cm |
| Altura | 47,6 cm |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de puertos sólo 3.5" | 0 |
| Número de puertos sólo 2.5" | 4 |
| Número de puertos intercambiables 2.5"/3.5" | 2 |
| Fuente de alimentación | 0 |
| Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 0 |
| Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 0 |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 0 |
| Bahías ópticos de 9mm | 0 |
| Bahías ópticos de 12mm | 0 |
| Largo de tarjeta de video soportado | 32 cm |
| Factor de forma tarjeta de video | ATX |
| Tamaño máximo cooler CPU | 15 CM |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: