Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
La imagen puede diferir del producto real.
| LCD | ||
| Tipo | LED de 22" (21,5" visibles) con pantalla ancha de matriz activa TFT a color | |
| Área visual | 18,8" horizontal x 10,6" vertical; 21,5" diagonal | |
| Resolución Óptima | 1920 x 1080 | |
| Relación de contraste | 1,000:1 (típ.) | |
| Brightness | 200 cd/m2 (típico) | |
| Ángulos Visuales | 170º horizontal, 160º vertical | |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms (típico) | |
| Fuente de luz | 40,000 horas (mínimo) | |
| Superficie del panel | Anti-glare, hard-coating (8H) | |
| Retroiluminación | LED de luz blanca | |
| Dynamic Contrast Ratio | 20,000,000:1 | |
| Superficie del panel | Antideslumbrante, cubierta dura (8H) | |
| ENTRADA | ||
| Frecuencia | Fh: 24~83 kHz, Fv: 50~76 Hz | |
| Sincronización | Sincronización independiente | |
| Digital | DVI (TMDS, 100 ohmios) | |
| Video Input | RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios) | |
| COMPATIBILIDAD | ||
| PC | Compatible con PC (desde VGA hasta 1920x1080 no entrelazado) | |
| Mac® | n/c | |
| CONECTORES | ||
| Análogo | Mini D-sub de 15 pines (VGA) | |
| Entrada digital | DVI-D (V1.3 con HDCP) | |
| Energía | Placa de alimentación interna, conector de 3 pines (CEE22) | |
| ENERGÍA | ||
| Tensión: | CA 100 a 240 V (universal), 50 o 60 Hz | |
| Consumo (W) | 26 W (típico)/43 W (máximo) Optimización 21 W (típ.) Conservación 18 W (típ.) | |
| CONTROLES | ||
| OSD | Ajuste automático de imagen, contraste/brillo, selector de entrada (D-SUB, DVI-D), ajuste de audio (volumen, silenciar), ajuste de colores (sRGB, azulado, frío, nativo, cálido, definido por el usuario [R,G,B]), información, ajuste de imagen manual (posición H/V, tamaño horizontal, sintonización fina, nitidez, contraste dinámico, tiempo de respuesta, relación de aspecto, modo ecológico), menú de configuración (selección de idioma, aviso de resolución, posición OSD, tiempo de espera OSD, fondo OSD, apagado automático, indicador de potencia), recuperación de memoria | |
| Panel | 1, 2, abajo, arriba, encendido | |
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | ||
| Temperatura | 0–40 °C (32–104 °F) | |
| Humedad | 20–90% (sin condensación) | |
| DIMENSIONES | ||
| Physical With Stand | 20,11 x 14,37 x 9,45 pulgadas / 511 x 635 x 240 mm | |
| Physical Without Stand | 20,11 x 12,22 x 2,61 pulgadas / 511 x 310 x 66 mm | |
| Caja | 22,44 x 16,81 x 8,43 pulgadas / 570 x 427 x 214 mm | |
| PESO | ||
| Bruto | 14,22 lb / 6,45 kg | |
| Net With Stand | 10,85 lb / 4,92 kg | |
| Net Without Stand | 8,73 lb / 3,96 kg | |
| VESA® MOUNT | ||
| 100 mm x 100 mm | ||
| ERGONOMICS | ||
| Tilt | 20º~5º | |
| Package Contents | ||
| Pantalla TD2220, cable de corriente cable de audio, adaptador CA/CC, cable VGA, cable DVI, Guía de Inicio Rápido, CD con asistente de ViewSonic (disponible únicamente en algunos países) | ||
| Recycle/Disposal | ||
| Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales. | ||
| Regulations | ||
| CE,CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (incluida ICES003), UL CoC, normas energéticas de México, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, TCO 5.2, Erp, CCC, normas energéticas de China, ENERGY STAR®, EPEAT de plata, WEEE, RoHS, listado SVHC | ||
| Warranty | ||
| Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra y luz trasera. | ||
| Power Management | ||
| Estándares ENERGY STAR® | ||
*consulte por otras características del equipo.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 570 x 214 x 427 mm |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 511 x 66 x 310 mm |
| Peso del paquete | 6,45 kg |
| Peso con stand | 4,92 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso | 3,96 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 511 x 240 x 635 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Certificado Energy Star | Si |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 110 - 240V |
| Consumo de energía (ahorro) | 18W |
| Consumo energético | 26W |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Montaje de pared | Si |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Certificación | CE,CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (ICES003), UL CoC, Mexico Energy, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, TCO 5.2, Erp, CCC, China Energy, EPEAT Silver, WEEE, RoHS, SVHC |
| Color del producto | Negro |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| HDCP | Si |
| Entrada de audio | 1 |
| Potencia estimada RMS | 4W |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 40000h |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Compatibilidad 3D | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de pantalla | 54,61 cm |
| Full HD | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Ángulo de inclinación | 20 - 5° |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 76 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 477,5 x 269,2 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de visualizador | LED |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de la pantalla | 54,61 cm (21.5") |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: