Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
La imagen puede diferir del producto real.
| Caracteristicas | |
| Size (mm - H x W x D) | 419 x 425 x 510 mm |
| Packaged Size (mm - H x W x D) | 563 x 615 x 537 mm |
| Weight (kg) | 23.66 kg |
| Product Warranty | 1-Year Exchange or Onsite Service, Next Business Day |
| Packaged Weight (kg) | 27.43 kg |
| UNSPSC Code | 43212105 |
| Product Certifications | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Specified Operating Environment | Temperature:16 to 32°C (60 to 90°F) |
| Humidity: 8 to 80% Relative Humidity | |
| Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet) | |
| Country of Origin | China (PR) |
| Trademarks | Lexmark and Lexmark with the diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. |
| All other trademarks are the property of their respective owners. | |
| ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. | |
| Information in this document is subject to change without notice. | |
| AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc. | |
| Unison is a trademark of Lexmark International, Inc. | |
| Display | 2.4-inch (60 mm) Color LCD display |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC) | 4.34 kilowatt-hours per week |
| Touch Screen Display | No |
| Ethernet Network | Yes |
| Direct USB | Yes |
| Workgroup Size | Large Workgroup |
| Print Technology | Monochrome Laser |
| Print Resolution, Black | 1200 Image Quality |
| 1200 x 1200 dpi | |
| 2400 Image Quality | |
| 600 x 600 dpi | |
| Print Speed (Letter, Black): Up to | 63 ppm |
| Print Speed (A4, Black): Up to | 60 ppm |
| Print Speed (Letter, Black) Duplex: Up to | 38 spm |
| Print Speed (A4, Black) Duplex: Up to | 36 spm |
| Time to First Page (Black) As fast as | 4.4 seconds |
| Processor | Dual Core, 800 MHz |
| Memory, Standard | 512 MB |
| Memory, Maximum | 2560 MB |
| Printable Area (metric) | 4.2 mm of the top, bottom, right and left edges (within) |
| Noise Level, Idle | 34 dBA |
| Print Noise Level, Operating | 57 dBA |
| Duplex Print Noise Level, Operating | 57 dBA |
| Hard Disk | Option available |
| Maximum Monthly Duty Cycle: Up to | 275000 pages per month |
| Recommended Monthly Page Volume | 5000 - 30000 pages |
*consulte por otras características del equipo.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Color | No |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 275000 páginas por mes |
| Impresión dúplex | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguaje | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 5000 - 30000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 60 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,4s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Capacidad de entrada estándar | 1200 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 4400 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel | 6 |
| Capacidad de salida estándar | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 2550 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta, Oficio, Statement |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 176 g/m² |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Listo para redes | Si |
| Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MD5, PEAP |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Conectividad opcional | Paralelo, Serial (RS-232), LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 2560 MB |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla | LCD |
| LED de energía | Si |
| LED de suspendido | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 58 Db |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 57 Db |
| Emisión de sonido (inactivo) | 32 Db |
| Certificado Energy Star | Si |
| Velocidad de reloj | 800 MHz |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo Linux soportado | Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896m |
| Ancho | 42,5 cm |
| Profundidad | 51 cm |
| Altura | 52,5 cm |
| Peso | 29470g |
| Ancho de la caja | 61,5 cm |
| Profundidad de la caja | 53,7 cm |
| Altura de la caja | 76,3 cm |
| Peso del paquete | 35070g |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: