Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.55") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 402 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 778G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,79 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,24 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 642L |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 12.5 |
| Capacidad de batería | 4250 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Peso | 158 g |
| Ancho | 75,7 mm |
| Profundidad | 6,81 mm |
| Altura | 160,5 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Pantalla táctil | Si |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: