Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.

Despacho
Para mantenerse al día con la legislación en constante evolución sobre privacidad y seguridad de los datos, nuestros dispositivos ofrecen las últimas funciones de seguridad estándar del sector para proteger sus datos de forma segura. Este dispositivo es «seguro desde el diseño», ya que utiliza una seguridad de triple capa a nivel de dispositivo, red y documento.
Configura, imprime y escanea sobre la marcha con Brother Mobile Connect. Controla todas tus impresoras Brother desde la palma de tu mano. Comprueba fácilmente los niveles de tinta, pide y ahorra en consumibles originales Brother, accede al historial de tus documentos escaneados y personaliza las funciones que utilizas con más frecuencia.
EcoPro es un servicio flexible de suscripción de tinta y tóner para tu impresora Brother. Elige tu plan en función de cuánto imprimes y comienza hoy mismo tu prueba gratuita.
El chip de impresión MAXIDRIVE patentado por Brother utiliza un sistema piezoeléctrico único que emite tinta a alta potencia. Este chip ofrece velocidades de impresión rápidas al inyectar la cantidad adecuada de tinta en menos tiempo. El mantenimiento automático, los componentes de larga duración y las tintas pigmentadas de alta calidad de Brother garantizan que su dispositivo produzca la máxima calidad desde la primera hasta la última página.
Nuestro galardonado embalaje de pulpa moldeada sustituye al poliestireno expandido (EPS) en el embalaje de nuestras impresoras. Desarrollado con tecnología de simulación avanzada, garantiza la durabilidad y la flexibilidad para una entrega segura del producto. Utiliza menos recursos, lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente y fácil de reciclar.
Impresora multifunción profesional A4/A3, pantalla táctil de 8,8 cm, capacidad para 600 hojas de papel conexión de red y wifi. Doble cara automática en todas las funciones hasta A3.Con una velocidad de impresión de 31 ppm en monocromo y color (ISO 24734), y un tiempo de impresión de primera página menor de 5 segundos (ISO 17629), conseguirás documentos de gran calidad y sin complicaciones. Además, tienes la posibilidad de trabajar documentos color de distintos tamaños hasta A3 a un coste muy económico. Conexión por Gigabit Ethernet o WiFi 5.0.Pensada para satisfacer las necesidades de pequeñas oficinas o grupos de trabajo de empresas de mayor dimensión.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 30 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 21 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,4 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4,6 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión n por cara | 16 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 18 cpm |
| Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 13 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 6 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 páginas |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 35000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Fax, Escanear |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 600 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel normal, Papel reciclado, Postal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Formato a medida, ancho | 105 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 431,8 mm |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 120 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, APOP, SNMPv3 |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automatique), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, POP3, IMAP4, client SMTP, ICMP, services Web (impression/numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP, serveur HTTP, Syslog |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), POP3, IMAP4, client SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP, Syslog |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54,5 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,89 dB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 27 W |
| Consumo de energía (copiando) | 31 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,13 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan), ENERGY STAR |
| Ancho | 477 mm |
| Profundidad | 576 mm |
| Altura | 375 mm |
| Peso | 23,9 kg |
| Ancho del paquete | 576 mm |
| Profundidad del paquete | 681 mm |
| Altura del paquete | 504 mm |
| Peso del paquete | 28,9 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 450 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: