Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.

Despacho
El Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 (83JX002VCL) es un notebook portátil con diseño de aluminio, equipado con una pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución 2.8K de 2880 × 1800 píxeles, relación de aspecto 16:10, frecuencia de actualización de 120 Hz y soporte táctil. Integra un procesador Intel Core Ultra 7 258V con gráficos integrados Intel Arc 140V, memoria 32 GB LPDDR5X-8533 y almacenamiento mediante unidad SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 TB.
Cuenta con sistema operativo Windows 11 Home, conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 (802.11be) y Bluetooth 5.4, cámara 5 MP con sensor IR, sistema de audio con 4 altavoces estéreo Dolby Atmos, batería integrada de 70 Wh y adaptador de corriente USB-C de 65 W. Dispone de puertos Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, salida de video HDMI 2.1 y lector de tarjetas microSD.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Producto | Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 |
| Modelo | 83JX002VCL |
| Tipo | Notebook portátil |
| Marca | Lenovo |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 258V |
| Núcleos / Hilos | 8 núcleos / 8 hilos |
| Frecuencia máxima | Hasta 4,8 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| NPU | Intel AI Boost hasta 47 TOPS |
| Gráficos | Intel Arc 140V integrados |
| Pantalla | OLED 14 pulgadas |
| Resolución | 2880 × 1800 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla táctil | Sí |
| Memoria RAM | 32 GB LPDDR5X |
| Velocidad memoria | 8533 MT/s |
| Almacenamiento | SSD 1 TB |
| Interfaz almacenamiento | M.2 PCIe 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | microSD |
| Cámara | 5 MP + IR |
| Micrófonos | Matriz de cuatro micrófonos |
| Altavoces | 4 altavoces estéreo con Dolby Atmos |
| Batería | 70 Wh Li-ion |
| Adaptador de corriente | USB-C 65 W |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Puertos USB-C | 2 × USB-C / Thunderbolt 4 |
| Puerto USB-A | 1 × USB-A |
| Salida de video | HDMI 2.1 |
| Material de chasis | Aluminio |
| Dimensiones | 312 × 219 × 14 mm |
| Peso | 1,28 kg |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Concha (color) |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Seashell |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 2.8K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 1100 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 258V |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Copilot+ PC | Si |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 140V |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 4 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Microsoft Copilot | Si |
| Software de prueba | Office |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificación | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso | 1,28 kg |
| Ancho | 312 mm |
| Profundidad | 219,3 mm |
| Altura | 13,9 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones:
Listado de productos compatibles o similares