Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.

Despacho
El BenQ PD2705Q es un monitor profesional de 27 pulgadas diseñado para diseñadores gráficos, creadores de contenido y usuarios que requieren una reproducción de color precisa y una imagen detallada. Su panel IPS ofrece resolución Quad HD de 2560 x 1440, relación de aspecto 16:9 y amplios ángulos de visión de 178°, mientras que la cobertura del 100% de los espacios de color sRGB y Rec.709 permite trabajar con colores consistentes. Además, cuenta con calibración de fábrica y precisión Delta E promedio ≤3.
Integra HDR10 y modos especializados como CAD/CAM, Animación, Darkroom y DualView para adaptarse a diferentes flujos de trabajo creativos. Su conectividad incluye USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 con salida MST y hub USB. También incorpora altavoces de 2 W, tecnología Flicker-Free y Low Blue Light, junto con una base ergonómica con ajustes de altura, inclinación, giro y pivote.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | BenQ |
| Modelo | PD2705Q |
| Part Number | 9H.LJELA.TBA |
| Línea | DesignVue |
| Tipo de producto | Monitor profesional |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación | LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución máxima | 2560 × 1440 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG |
| Brillo típico | 250 nits |
| Contraste nativo | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Colores | 16,7 millones |
| PPI | 109 |
| Cobertura de color | 100% sRGB / 100% Rec.709 |
| Precisión de color | Delta E promedio ≤3 |
| HDR | HDR10 |
| Superficie | Mate |
| Calibración de fábrica | Sí |
| Calman Verified | Sí |
| Pantone Validated | Sí |
| Modo CAD/CAM | Sí |
| Modo Animación | Sí |
| Modo Darkroom | Sí |
| DualView | Sí |
| KVM Switch | Sí |
| ICCsync | Sí |
| Auto Pivot | Sí |
| Flicker-Free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| Brightness Intelligence | Sí |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 |
| DisplayPort Out | Sí, MST |
| USB-C | 1 × USB-C |
| Power Delivery USB-C | Hasta 65 W |
| USB Tipo-B | 1 × upstream |
| USB Tipo-A | 4 × USB 3.1 downstream |
| Conector de audífonos | Sí |
| Altavoces | 2 × 2 W |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Ajuste de altura | 140 mm |
| Inclinación | -5° a 20° |
| Giro | 45° izquierda / derecha |
| Pivote | 90° |
| Fuente de alimentación | Integrada |
| Voltaje | 100-240 V |
| Consumo típico | 24 W |
| Consumo máximo | 155 W |
| Consumo en suspensión | <0,5 W |
| Dimensiones con soporte | 614 × 428,5-549,22 × 230,7 mm |
| Dimensiones sin soporte | 614 × 367,9 × 57,2 mm |
| Peso neto | 8,5 kg |
| Peso sin soporte | 5,7 kg |
| Certificaciones | ENERGY STAR 8.0, TCO Certified 9.0, EPEAT Bronze |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (max) | 155 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 549,2 mm |
| Peso (con soporte) | 8,5 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 57,2 mm |
| Altura (sin base) | 367,9 mm |
| Peso (sin base) | 5,7 kg |
| Ancho del paquete | 680 mm |
| Profundidad del paquete | 223 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 10,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones: