Horario Retiro Local: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00Hrs.
Opción Retiro Local no está habilitada para compra presencial o retiro inmediato de productos que no hayan sido comprados con anterioridad. Despacho a domicilio disponible a todo Chile.
| DISPONIBILIDAD | |
DESPACHO
|
No Disponible |
RETIRO
|
No Disponible |
Despacho
El Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 es un notebook delgado de 15,6 pulgadas que combina portabilidad, almacenamiento rapido y conectividad moderna en un formato practico. Integra procesador AMD Ryzen 5 7520U, con 4 nucleos, 8 hilos y frecuencia maxima de hasta 4,3 GHz, entregando una respuesta fluida para multitarea, navegacion, gestion de documentos y ejecucion de aplicaciones habituales.
Su memoria RAM de 8 GB LPDDR5 a 5500 MHz viene soldada en placa y trabaja en doble canal, favoreciendo una operacion estable y eficiente. El almacenamiento SSD de 512 GB M.2 PCIe 4.0 NVMe permite iniciar el sistema con rapidez, abrir programas en menor tiempo y acceder a archivos de manera mas agil frente a unidades tradicionales.
La pantalla de 15,6 pulgadas con resolucion Full HD 1920 x 1080 entrega una visualizacion clara en formato amplio. Su panel TN de 250 nits con superficie antirreflejo ayuda a reducir reflejos molestos y permite trabajar con mayor comodidad visual. Los graficos AMD Radeon 610M integrados complementan el desempeno visual para contenido multimedia, aplicaciones de oficina y tareas diarias.
En conectividad, incorpora Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dos puertos USB 3.2 Gen 1, un puerto USB-C 3.2 Gen 1 con transferencia de datos, Power Delivery y DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, lector de tarjetas SD y conector combinado para audifonos y microfono. Tambien incluye camara FHD 1080p con obturador de privacidad, doble microfono, parlantes estereo de 1,5 W x2 optimizados con Dolby Audio y teclado espanol LA.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Producto | Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 |
| Part Number | 82XQ00LWCL |
| Procesador | AMD Ryzen 5 7520U |
| Nucleos e hilos | 4 nucleos, 8 hilos |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz hasta 4,3 GHz |
| Cache | 2 MB L2 y 4 MB L3 |
| Graficos | AMD Radeon 610M integrada |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5 |
| Velocidad de memoria | 5500 MHz |
| Tipo de memoria | Soldada en placa, doble canal |
| Memoria maxima | 8 GB, no ampliable |
| Almacenamiento | SSD 512 GB |
| Formato de SSD | M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Ranura de almacenamiento | 1 x M.2 PCIe 3.0 x2 |
| Capacidad maxima de almacenamiento | Hasta 1 TB M.2 2242 SSD |
| Pantalla | 15,6 pulgadas |
| Resolucion | Full HD 1920 x 1080 |
| Tipo de panel | TN |
| Brillo | 250 nits |
| Superficie | Antirreflejo |
| Funcion tactil | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language en espanol |
| Camara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Microfono | Doble microfono tipo matriz |
| Audio | Parlantes estereo 1,5 W x2 con Dolby Audio |
| Conectividad inalambrica | Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 y Bluetooth 5.2 |
| Puertos USB | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 |
| USB-C | Datos, Power Delivery 45-65 W y DisplayPort 1.2 |
| Salida de video | HDMI 1.4 y USB-C DisplayPort |
| Lector de tarjetas | SD |
| Audio externo | Combo audifonos y microfono 3,5 mm |
| Teclado | Espanol LA, sin retroiluminacion |
| Touchpad | Multitouch Mylar 69 x 104 mm |
| Seguridad | Firmware TPM 2.0 y obturador de privacidad |
| Bateria | 47 Wh |
| Adaptador de energia | 65 W punta redonda |
| Color | Arctic Grey |
| Material | PC-ABS en cubierta superior e inferior |
| Dimensiones | 359,3 x 235 x 17,9 mm |
| Peso | Desde 1,62 kg |
.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Chipset | AMD SoC |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | Office |
| Capacidad de batería | 47 Wh |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificación | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Peso | 1,62 kg |
| Ancho | 359,3 mm |
| Profundidad | 235 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
SP Digital garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura de compra y luego de ser ingresada a servicio técnico de SP Digital con una orden sevicio evaluada y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible. Posterior a este plazo, SP Digital enviará el producto al servicio técnico autorizado de la marca actuando sólo como intermediario entre el cliente y el servico técnico, el plazo de revisión, la aceptación o rechazo de la garantía será responsabilidad del servicio técnico autorizado. En caso de hacer efectiva la garantía y se realice la reparación o el reemplazo del producto por uno similar o nuevo, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá extender o entender extendido el plazo de vigencia de la garantía. La garantía en monitores aplica con tres o más pixeles quemados.
De acuerdo a la normativa legal vigente el cliente puede solicitar la devolución o cambio de un producto, siempre y cuando esté presente fallas en su funcionamiento o existan errores en la descripción del producto. Es necesario aclarar que los cambios o devoluciones no aplican el en caso que el producto no sea del gusto del cliente o este no le haya sido compatible.
Para aplicar al cambio o devolución de un producto esta debe ser solicitada en un plazo anterior a 10 días desde la recepción del producto, adicionalmente se deben cumplir las siguientes condiciones:
Listado de productos compatibles o similares